
Mangueira corrugada PTFE série G -
Mangueira Corrugada PTFE Série G - 🔹 Principais Características Em conformidade com a norma SAE 100R14. O corpo da mangueira é altamente flexível com um pequeno raio de curvatura, tornando-o ideal para espaços de instalação apertados. Reforçado com uma camada de trança de fio de aço inoxidável SS304 para excelente resistência à pressão e...
- Introdução de Produto
Mangueira corrugada PTFE série G -

🔹 Principais recursos
Cumpre comSAE 100R14padrão.
O corpo da mangueira é altamente flexível com umpequeno raio de curvatura, tornando-o ideal para espaços de instalação apertados.
Reforçado com uma camada deTrança de fio de aço inoxidável SS304para excelente resistência à pressão e durabilidade.
Adequado paraambientes-de alta temperaturae inerte a praticamente todos os óleos hidráulicos e fluidos químicos.
🔹 Aplicativos
O material do tubo principal de PTFE atendeFDA21 CFR177.1550padrões, tornando-o seguro para aplicações em alimentos, bebidas e farmacêuticas.
Ideal para aplicações dinâmicas que exigem movimentos ou flexões frequentes, como máquinas, automóveis e sistemas de processamento químico.
Observação: Recomendado para uso dinâmico.
🔹 Construção
Tubo interno: Tubo de PTFE comparede interna ondulada, aumentando a flexibilidade e a eficiência do fluxo.
Reforço: Uma camada de trança de fio de aço inoxidável.
Cor do tubo interno: Branco leitoso.
🔹 Faixa de temperatura
Temperatura operacional permanente:-50 graus a +150 graus
🔹 Especificações Técnicas
| Número da peça | ID(DN) | ID(POLEGADAS) |
DO(MM) |
DE(POLEGADAS) | WP MÁX(BAR) | WP MÁX(PSI) | PA MÍN(BAR) | PA MÍN (PSI) | BR MÍNIMO(MM) | PESO (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G-5 | 6.4 | 1/4" | 10.5 | 0.41 | 117 | 1703 | 470 | 6815 | 18 | 0.135 |
| 2G-6 | 8 | 5/16" | 12.2 | 0.48 | 97 | 1413 | 390 | 5665 | 25 | 0.17 |
| 2G-7 | 10 | 3/8" | 15.5 | 0.61 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 30 | 0.26 |
| 2G-10 | 13 | 1/2" | 18.5 | 0.73 | 77 | 1123 | 310 | 4495 | 65 | 0.29 |
| 2G-12 | 16.2 | 5/8" | 22.5 | 0.89 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 70 | 0.4 |
| 2G-14 | 19 | 3/4" | 25.5 | 1 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 75 | 0.5 |
| 2G-16 | 22.2 | 7/8" | 28.5 | 1.12 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 80 | 0.55 |
| 2G-18 | 25.4 | 1" | 35.5 | 1.40 | 60 | 870 | 240 | 3480 | 100 | 0.7 |
| 2G-20 | 32 | 1 1/4" | 42.5 | 1.67 | 52 | 761 | 210 | 3045 | 110 | 0.95 |
| 2G-24 | 38 | 1 1/2" | 51.5 | 2.03 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 115 | 1.22 |
| 2G-32 | 51 | 2" | 60.5 | 2.38 | 45 | 652 | 180 | 2610 | 170 | 1.38 |
Tag: série g - mangueira corrugada ptfe, China série g - fabricantes, fornecedores, fábrica de mangueiras corrugadas ptfe








