
Mangueira PTFE Série R -
🛠️ Mangueira PTFE Série R - ✨ Principais características O desempenho excede o padrão da indústria SAE 100R14 Construído com uma única camada de trança de fio de aço inoxidável SS304 para resistência superior Resistência excepcional a altas temperaturas e ambientes agressivos Inerte a quase todos os óleos hidráulicos, produtos químicos,...
- Introdução de Produto
🛠️ Mangueira PTFE Série R -

✨ Principais recursos
O desempenho excede o padrão industrial SAE 100R14
Construído com uma única camada de trança de fio de aço inoxidável SS304 para resistência superior
Resistência excepcional a altas temperaturas e ambientes agressivos
Inerte a quase todos os óleos hidráulicos, produtos químicos e fluidos corrosivos
A parede interna lisa garante queda mínima de pressão e fluxo irrestrito
🎯 Aplicativos
O material do tubo central atende aos padrões FDA 21 CFR177.1550, tornando-o ideal para aplicações em alimentos, bebidas e farmacêuticas
Perfeito para sistemas hidráulicos, transferência de produtos químicos, manuseio de fluidos em altas-temperaturas e fabricação industrial
🛠️ Construção
Tubo interno: PTFE (politetrafluoretileno) com furo liso para baixo atrito
Reforço: Uma camada de trança de fio de aço inoxidável SS304
Cor: Forro interno branco leitoso
🌡️ Faixa de temperatura
Temperatura de operação contínua: -50 graus a +160 graus (-58 graus F a +320 graus F)
📊 Especificações Técnicas
| Número da peça | ID (POLEGADAS) | ID (MM) | DE (POLEGADAS) | DO (MM) | Pressão Máxima de Trabalho (BAR) | Pressão Máxima de Trabalho (PSI) | Pressão mínima de ruptura (BAR) | Pressão mínima de ruptura (PSI) | Raio mínimo de curvatura (MM) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Nota importante
Não recomendado para aplicações dinâmicas.
Tag: série r - mangueira ptfe, China série r - fabricantes, fornecedores, fábrica de mangueiras ptfe








